Tayar OTR Pejal
Tayar OTR Pepejal tanpa Lubang
  • Tayar OTR Pepejal tanpa LubangTayar OTR Pepejal tanpa Lubang
  • Tayar OTR Pepejal tanpa LubangTayar OTR Pepejal tanpa Lubang

Tayar OTR Pepejal tanpa Lubang

Pesanan Min: 20 Keping
Tingkatkan operasi beban berat anda denganTayar OTR Pejal Jabil tanpa Lubang, direka bentuk untuk keadaan kerja yang melampau. Tayar ini menampilkan struktur pepejal bersepadu yang menghilangkan keperluan untuk penyelenggaraan, menawarkan penyelesaian ultra-tahan lama untuk lombong, pelabuhan dan kilang keluli. Percayai Jabil untuk menyediakan prestasi penyelenggaraan sifar, memastikan kebolehpercayaan dan jangka hayat dalam persekitaran yang paling teruk.
Solid OTR Tires without Hole

OTR pepejaltayartanpa lubangdireka untuk keadaan kerja yang melampau. Melalui struktur pepejal bersepadu, mereka menyelesaikan sepenuhnya titik sakit tayar tradisional dan menyediakan penyelenggaraan sifar, penyelesaian ultra-tahan lama untuk senario beban berat seperti lombong, pelabuhan dan kilang keluli.


Parameter Produk (Spesifikasi)

Saiz Tayar
Rim
Corak
Keseluruhannya
Diameter
mm
Bahagian
Lebar
mm
memandu
Lebar
mm
Kapasiti Beban (kg) Lain-lain
Forklift
Imbangan Forklift
10km/j 16km/j 26km/j
memandu
Kemudi
memandu
Kemudi
memandu
Kemudi
16km/j
6.50-16 5.50 YY-101 723 157 148 2950 2215 2810 2110 2605 1955 2080
7.50-16 5.5/6.0/6.5 YY-101 787 187 174 3910 3130 3780 2835 3520 2640 2700
8.25-16 6.50 YY-103 825 218 211 4980 4000 4720 3750 4440 3330 2850
9.00-16 6.50 YY-101 844 216 201 5135 4110 4965 3725 4625 3470 3550
20.5/70-16 10.00 YY-105 895 284 277 6450 5350 6150 4890 5870 4550 4700
355/50-20 10.00 CORAK BARU 825 322 308 10120 8150 9550 7520 8970 6900 7520
33x8-20 6.50 E3 820 198 / 5870 5633 / / 4310 4070 /
36x12.5-20 9.00 E3 895 291 / 6530 6070 / / 6255 5785 /
41×14-20 11.50 YY-101 1040 352 / 9334 7535 / / 8487 6580 /
16/70-20 13.00 YY-105 1016 388 377 9445 6655 / / 8600 6700 /
14.00-20 10.00 YY-106 1220 321 298 10800 8640 10430 7840 9730 7315 7450
12.00-24 8.50 YY-104 1178 287 280 9125 7605 8335 6945 7740 6450 6450
14.00-24 10.00 YY-106 1348 323 305 12760 10210 12320 9240 11460 8595 8800
16.00-25 11.25/2.0 L-5 1365 370 352 16860 13490 15170 11400 13840 10130 12130
17.5-25 14.00/1.5 YY-106 1327 413 394 13000 10500 11000 8000 8500 7000 12220
18.00-25 13.00 YY-106 1620 500 / 21200 16960 20480 15400 19100 14360 14360
20.5-25 17.00/2.0 YY-106 1436 485 458 15000 11000 13000 8560 10000 7500 16900
23.5-25 19.50/2.5 YY-106 1570 543 520 19500 14500 17000 13000 13500 11500 21260
26.5-25 22.00/3.0 L-5 1680 620 620 39300 31400 39300 31400 35400 26600 /
29.5-25 25.00 E3 1840 730 / 48100 37055 43880 33800 40340 31265 31265


Ciri dan Aplikasi Produk

Ciri

Tayar OTR Pepejal tanpa Lubang, mempunyai kapasiti beban yang besar, rintangan guling yang kecil, penggunaan tenaga yang rendah, rintangan haus yang baik, rintangan tusukan, tayar kalis letupan dan bebas penyelenggaraan. Ia digunakan dalam kenderaan khas seperti penumpuk capaian, kren gantri, pemuat, dsb. di pelabuhan dan industri metalurgi.


Permohonan

Solid OTR Tires without Holes Application

Tayar OTR pepejal tanpa lubang, boleh digunakan untuk trak pembuangan berat, pemuat roda, kren hadapan, kren gantri dan aspek lain, ciri-ciri utama adalah keselamatan, hayat perkhidmatan yang panjang, bebas penyelenggaraan, elakkan pembongkaran yang kerap, mencegah tusukan dan masalah lain, terutamanya digunakan dalam kilang keluli, halaman sanga, kilang kaca, kilang seramik dan tempat-tempat buruk yang lain.



Teg Panas: Tayar OTR Pepejal tanpa Lubang
Hantar Pertanyaan
Maklumat Hubungan
  • Alamat

    Zon Perindustrian Daozhuang, Jalan Huian 188#, Bandar Guang Rao, Bandar Dongying, Wilayah Shandong China

Untuk pertanyaan mengenai tayar motosikal, tiub dan flap, roda dan rim atau pricelist, sila tinggalkan e -mel anda kepada kami dan kami akan berhubung dalam masa 24 jam.
X
Kami menggunakan kuki untuk menawarkan anda pengalaman menyemak imbas yang lebih baik, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan tapak ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami. Dasar Privasi
Tolak Terima